Descripción
SHIMANO ULTEGRA – Cambio DI2 – Caja mediana – SHIMANO SHADOW RD – 11 velocidades
Actualizado con un diseño SHIMANO SHADOW RD, el cambio SHIMANO ULTEGRA 8000 ofrece un aspecto fino y un rendimiento optimizado del cambio. Las versiones RD-8050 Di2 ofrecen la precisión digital del cambio electrónico y el cambio sincronizado SHIMANO.
- 11-28D a 11-34D
ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO
| N º DE MODELO | RD-R8150-GS |
|---|---|
| SERIE | ULTEGRA R8150 Serie |
| Peso medio | 247 |
| Observaciones | * sin especificaciones de freno disponibles |
| Colocación directa | X* |
|---|---|
| Polea 11D | ✔ |
| Tipo de muelle superior-normal_SHADOW RD | ✔ |
| Conector para E-TUBE (pzs.) | 0 |
| Puerto para E-TUBE (pzs.) | 1 |
| Actualización del firmware por Proyecto E-TUBE | ✔ |
| Cojinetes de enlace recubiertos de flúor | 4 |
| Piñón inferior_Máx. | 36T |
| Piñón inferior_Mín. | 28T |
| Máx. diferencia delantera | 16T |
| Caja de polea | GS |
| Velocidades traseras | 11 |
| Polea de guía de cojinete sellada | ✔ |
| Polea de tensión de cojinete sellada | ✔ |
| Piñón superior_Máx. | 12T |
| Piñón superior_Mín. | 11T |
| Capacidad total | 37T |
| Conector SD300 (uds.) | 0 |
| Puerto SD300 (uds.) | 0 |
| Conector SD50 (uds.) | 0 |
| Puerto SD50 (uds.) | 1 |








